2020年绵阳市投资促进项目需求情况统计表 | |||||||||
序号 | 项目名称 | 项目地点 | 项目类别 | 需求及合作方向 | 项目建设条件 | 总投资额(亿元) | 引资额(亿元) | 合作方式 | 联系方式 |
1 | 综合保税区(筹) | 高新区 | 电子信息、高端装备制造 | 拟引进以电子信息为代表的保税加工和以跨境电子商务、研发设计为代表的保税服务等相关企业 | 绵阳出口加工区位于绵阳高新区石桥新区,正在加快整合优化为综合保税区,总规划面积1080亩。1.海关完备。园区拥有完备的海关、检验检疫机构,通关便捷优势。2.交通发达、物流便捷。毗邻二环路,距离绵阳高铁站5公里、绵阳南郊机场8公里、绵阳南高速出入口8公里、S1成绵高速复线出入口13公里。3.建设条件优越、产业聚集。现有可用标准厂房4.6万平方米,可建设用地814亩。两公里半径内建有中外运、富发物流、美福地物流等物流园区。4.配套政策完善。入驻园区企业可享受海关特殊监管区政策并可复制自贸区改革发展试点经验、西部大开发等各项优惠政策;同时可享受土地、房租、税收、人才、物流等方面专项资金扶持政策。针对重大项目,可提供“一企一策”的优惠政策。 | 50 | 50 | 独资或合资或合作 | 何奉芹 08162222119 |
2 | 5G科技园项目 | 涪城区 | 电子信息 | 推动行业龙头企业联合科研院所、高等院校在园区设立分院,建立联盟,建设5G测试实验室、技术中心等研发平台,打造5G研发企业核心聚集区;重点围绕5G产业链,打造中国(绵阳)科技城5G产业集群,带动大数据、云计算、数字呼叫等关联产业发展;发展工业互联网、车联网、智慧医疗、智慧城市、智慧能源、智能电网、智慧金融等产业,打造5G应用示范区。 合作方向:园区运营,5G技术研发、生产制造、应用示范等。 | 项目位于科技智谷C区,规划面积500亩,可用专业楼宇10万平方米。 | 10 | 10 | 合资或独资 | 何奉芹 08162222119 |
3 | 生物科技园项目 | 涪城区 | 电子信息 | 主要内容:聚焦生物科技研发、生物制造、生物技术应用三大领域,引进生物科技研制基础支撑平台和共性技术平台;培育竞争力强的龙头企业和创新力强的中小企业,形成具有国际影响力的产业集群和优势产业链。 合作方向:园区运营,生物科技研发,生物科技应用等。 | 项目位于科技智谷B区,规划面积1000亩。 | 100 | 75 | 合资或独资 | 何奉芹 08162222119 |
4 | 绵阳市安州区水质净化用载体材料研发项目 | 安州区 | 新材料 | 提高玄武岩纤维表面微生物附着性能,对其表面进行改性处理,将玄武岩纤维类载体广泛应用;建设玄武岩水质净化载体材料研发和试制中心。 | 目前安州区具备年产3000吨玄武岩连续纤维生产能力 | 4 | 4 | 独资 | 何奉芹 08162222119 |
5 | 绵阳市安州区电子芯片生产项目 | 安州区 | 电子信息 | 建设电子芯片研发、生产和销售中心。 | 该区已启动建设投资7.5亿元的长虹“双创”工业园,爱联科技已发展成为中国大陆比较大的物联网研发及智能制造基地,是物联网无线连接行业的隐形冠军,区内发展电子芯片产业配套完善。 | 不限 | 不限 | 独资 | 何奉芹 08162222119 |
6 | 智能车载电子产品生产项目 | 安州区 | 汽车 | 招引导智能车载电子产品研发工作室及生产线及配套设施。 | 建设条件:目前我区已入驻了以“长虹集团全国部品基地”为代表的电子类项目、德虹电器、朗迪塑胶、海天电子、能士光宝等一大批电子信息技术企业,生产涉及LED系列灯、单面PCB 板、滤波电感器、贴片变压器等上百种电子产品。因此,依托全省第二大汽车产业园的巨大优势,我区应该有针对性的招引相关车载电子产品的企业,一方面进一步完善电子信息产业品类丰富性,另一方面为汽车产业提供上下游配套支持。 | 5 | 5 | 合作或合资 | 何奉芹 08162222119 |
7 | 国家大学科技园项目 | 涪城区 | 电子信息 | 主要内容:吸引投资银行、风险投资公司、科技创业投资公司等金融机构,实现技术资本和金融资本相融合、研究开发和实际生产相融合、开发队伍和经营队伍相融合,促进科技成果商品化、产业化。 合作方向:园区运营,高新技术孵化器,人才培养基地,科技成果转化基地,创新创业基地,产业发展辐射基地等。 | 项目位于涪城区科技智谷D区,规划面积1000亩。 | 100 | 100 | 合资或独资 | 何奉芹 08162222119 |
8 | 光电产业园 项目 | 江油市 | 电子信息 | 合作内容:主要集中在LCD、OLED、LED产业链的发展和延伸。上游集中在面板、模块加工装配所需要的各种原材料、零组件。中游集中在面板制造及显示模块组装。下游产业集中在各种显示产品的应用领域。建设LED光电信息产业、元器件、电路板、模具制造等相关配套产业。 | 项目规划占地面积95.73亩,规划总建筑面积约50975.79平方米,包含三栋框架多层厂房、五栋大跨度钢构厂房。主要用于自营性生产及出租给LED灯具及光源产品产业链相关企业,已引进新金鑫光电、巨鑫等企业,将逐步延伸产业链至下游产品,以便上下游配套规模化生产。 | 1.5 | 1.5 | 合资 | 何奉芹 08162222119 |
9 | 机器人智能制造产业园项目 | 江油市 | 高端装备制造 | 合作内容:围绕机器人、无人机、自动化装备等智能制造产业引进项目。 | 建设条件:拟建立机器人智能制造产业园,将培育机器人及其应用企业创新集群,形成全新智能制造产业,推动江油乃至绵阳工业转型升级。目前已建设成德绵经济带唯1的智能产业创新服务平台,具备构建机器人智能制造产业园的优势条件。 | 100 | 100 | 合作 | 何奉芹 08162222119 |
10 | 神华天明循环经济产业园 项目 | 江油市 | 节能环保 | 以发展煤电一体化循环经济产业园为主导,利用粉煤灰、脱硫石膏重点发展新型建材产业;拟引进集成建筑材料、加气混凝土砌砖、纸面石膏板等生产企业。利用电力资源发展热电联产项目,发展附加值较高的食品加工、生物医药产业。 | 建设条件:区域内企业粉煤灰年产量达70万吨,脱硫石膏达20万吨,可用于发展新型建材产业。热能资源丰富,可提供高达300℃的纯净高温蒸汽,为食品加工产业提供了能源保障。 | 40 | 40 | 合作 | 何奉芹 08162222119 |
11 | 医药产业园项目 | 盐亭县 | 生物医药 | 医药高端产业的相关配套、上下游产业链。 | 10 | 10 | 独资 | 何奉芹 08162222119 | |
12 | 中羌药材种植研发、产地加工暨康养旅游综合项目 | 8 | 生物医药 | 合作内容:建设中羌药材核心区20000亩、中药材初加厂。车间建设、新品种及濒危中羌药材种植培育基地、地产药材新资源食品研发加工基地、中药材种植生态观光旅游带。 | 项目桃龙藏族乡地处龙门山脉北段,属高山深谷地带,河谷平坝零星分布,地势西南高东北低,平均海拔1400多米,有中药材5.3万亩,项目依托桃龙乡特有的地理环境,建道路已建成、土地场地已选址。 | 0.75 | 0.75 | 独资 | 何奉芹 08162222119 |
13 | 绵阳市三台县高新电子信息产业园项目 | 三台县 | 电子信息 | 合作内容:项目以我国唯1科技城(绵阳)为依托,建设电子设备制造业,主要从事电脑、液晶电视、光驱、数码相机、LED照明、新型界面材料、终端机、主板机、交换式电源供应器、影响扫描器、镁铝合金产品、印刷电路板等产品的研发与生产。建设电子产品研发生产区,照明设备研发生产区,新材料研发生产区,交换式电源供应器研发生产区。 | 三台县工业园区现已新建12万平方米孵化中心厂房,园区内水、电、气、通信、光纤、宽带、道路、标准化厂房等基础设施配套完善。项目地距成都双流国际机场110公里,距绵阳南郊机场55公里,距绵阳火车站60公里,遂高速入口贯穿其中,交通便利。 | 30 | 30 | 合资或独资 | 何奉芹 08162222119 |
14 | 绵阳市三台县新能源材料产业园项目 | 三台县 | 新材料 | 合作内容:拟引进先进电池材料、硬质材料、复合材料、纳米材料、石墨烯材料、生物基材料、智能材料等各类生产与研发企业。 | 三台县工业园区现已新建12万平方米孵化中心厂房,园区内水、电、气、通信、光纤、宽带、道路、标准化厂房等基础设施配套完善。项目地距成都双流国际机场110公里,距绵阳南郊机场55公里,距绵阳火车站60公里,遂高速入口贯穿其中,交通便利。 | 20 | 20 | 独资 | 何奉芹 08162222119 |
15 | 高端智能触摸屏生产线项目 | 梓潼县 | 电子信息 | 合作内容:建设运用于银行ATM触摸屏、一体触摸机、智能餐桌、教育、医疗等领域的大尺寸电容触摸屏研发和生产线。 | 梓潼经开区在电子信息产业链上拥有上、中、下游的技术配套力量。梓潼经开区是省政府批准的省级经济开发区,功能定位为生物医药、食品、轻纺、电子机械等产业。园区内用地指标充足,水、电、气、交通、通讯、供热及污水处理等基础设施完善。 | 12 | 12 | 独资或合资 | 何奉芹 08162222119 |
16 | 动药与动物保健品、动物饲料生产项目 | 梓潼县 | 食品饮料 | 合作内容:建设兽用粉散剂、水针剂、口服液、中药提取、颗粒剂、片剂等动药和动物保健品、动物饲料生产线及附属配套设施。 | 梓潼经济开发区“绵阳生物医药产业园”,园区内用地指标充足,水、电、气、交通、通讯、供热及污水处理等基础设施完善;梓潼出台了《绵阳市生物医药产业园十条优惠政策》;拥有5万平方米的标准厂房(孵化器)及相关的配套设施。 | 5 | 5 | 独资或合资 | 何奉芹 08162222119 |
17 | 西部半导体集成电路高科技产业园项目 | 游仙区 | 高端装备制造 | 合作内容:主要生产8英寸晶圆产品,总建筑面积40万平方米,其中主体生产线面积24万平方米,配套设施面积16万平方米(包括原材料仓库、中央动力厂房、研发及办公楼、净水厂、污水处理站等),形成8英寸晶圆产品生产能力。建设周期为24个月,建成后可实现产值60亿元,利税8亿元。 | 2018年7月被省政府认定为省级高新技术产业园区。按照“一县(市、区)一园区管理机构一产业优势”的模式,高新区按照区委、区政府确定的“两园一基地”格局进行开发建设。园区是《四川省“51025”重点产业园区发展计划》规划的500亿元园区,先后被评为省级循环经济示范园区、四川、比较具有投资价值产业园区、省级知识产权试点园区、国家循环经济教育示范园区,四川省模范劳动关系和谐工业园区。园区核心区域面积为5.47平方公里,辐射区域面积21.16平方公里,近期规划面积为36.88平方公里,远期规划面积为50平方公里。南区(节能环保产业园)重点发展节能环保、新材料、光电信息产业,北区(军民融合产业园)重点发展军民融合、高端装备制造产业,东区(农副产品精深加工基地)重点发展加工制造业。 | 80 | 30 | 独资 | 何奉芹 08162222119 |
18 | 新型显示产业园 | 高新区 | 电子信息 | 围绕光电显示、5G超高清打造千亿级新型显示产业集群。光电显示方面,拟围绕投资465亿元的绵阳京东方第6代AMOLED(柔性)生产线、长虹智能制造、惠科第 8.6 代薄膜晶体管液晶显示器件等项目,重点引进产业链上游的核心驱动芯片,玻璃基板、有机材料、偏光片、IC芯片、导光板、光学薄膜等关键材料和蒸镀、激光、检测、贴合、点胶等关键设备;引进中游面板制造、模组制造等项目;下游液晶监视器、平板计算机、手机、车载显示、游戏机、数码相机、PDA、穿戴设备等显示终端项目。5G超高清方面,拟引进Narrowband IoT芯片的研发、光模块、系统集成、主设备等我5G生态链企业。 | 新型显示产业园位于绵阳科技城集中发展区内,规划面积1000余亩,拟吸引投资500亿元,1.产业基础雄厚。电子信息产业是绵阳第1大主导产业,绵阳高新区是绵阳电子信息产业核心集中区,2019年电子信息产业实现产值489.71亿元,占全市电子信息产值的62.9%。2.重大项目聚集。园区距离绵阳京东方第6代AMOLED(柔性)生产线项目5分钟、长虹智能制造产业园8分钟,惠科第 8.6 代薄膜晶体管液晶显示器件项目20分钟车程,可实现龙头客户半小时服务圈。3.产业链配套能力强。产业园半小时服务圈内目前拥有龙华薄膜、东旭腾达、诚帆科技、锐坤电子、芯瑞达等一批从事ITO镀膜、聚碳酸酯薄膜、CPI、OCA、偏光片等材料模切、检测设备生产、背光模组生产的新型显示产业配套企业,具备较强的产业配套能力。4.交通发达、物流便捷。项目区域位于成都、重庆、西安“西三角”腹地,配套可覆盖整个西部面板产业。距离成绵高速入口4公里、高速复线入口2公里、距蓉欧铁路新皂站8公里,距最近的客运机场-绵阳南郊机场仅20分钟车程,距最近的货运机场-成都双流机场120公里。5.建设要素完善。园区周边预留了符合规划指标的6000余亩工业用地,并拥有一批成熟的工业标准厂房,配备220KV变电站3个。6.配套政策有力。现有产业基金、税鑫融等金融服务并制定了新型显示配套产业专项扶持政策,支持产业做大做强。强。 | 500 | 500 | 独资或合资或合作 | 何奉芹 08162222119 |
19 | 高端产业制造基地项目 | 科创区 | 高端装备制造 | 拟引进高端装备制造、电子信息、新材料等优质企业。 | 该项目位于科创区与高新区结合部,紧邻二环路,距机场、火车站约15分钟车程。项目占地约200亩,建筑面积约27万平方米。 | 12.39 | 12.39 | 合作 | 何奉芹 08162222119 |
20 | 大功率LED照明及新材料项目 | 游仙区 | 新材料 | 拟引进大功率LED照明及新材料产业研发实验室、大功率LED总装生产线、LED芯片封装项目等相关产业。 | 位于“一带一路”、长江经济带、成渝西“黄金三角”重要节点,绵阳城区北部、科技城集中发展区“一体两翼”之北翼,规划面积约50平方公里,涵盖游仙区东林镇、石马镇、游仙镇、新桥镇和小枧沟镇部分区域,首期启动区6平方公里。四川第二大机场--南郊机场距园区25公里,已开通航线55条,通航全国38个城市;境内宝成铁路、西成高铁贯穿,距绵阳火车客站20公里,到达绵阳火车货站石马站仅5分钟车程;G5京昆、绵遂、绵九三条高速公路在园区互通并均设有出入口;省道205线、城市二环路、科技城大道、科学城快速通道四条城市干道交汇,区位优势明显。 | 50 | 20 | 合资 | 何奉芹 08162222119 |
邮政编码:61000
电 话:15108276308
地 址:四川省成都市金牛区青羊东一路2号