2020年自贡市引资引智项目及人才需求 | |||||||||||
序号 | 项目 名称 | 业主单位 | 项目地点 | 所属产业 | 产业类别 | 主要内容与建设条件 | 经济效益 | 投资额 (亿)元 | 合作方式 | 联系人 及联系电话 | |
1 | 荣县万亩油茶茶叶乡村旅游产业区项目 | 荣县 | 荣县度佳镇、保华镇长山镇 | 一、三产业 | 现代农业 | 紧紧围绕“一谷、二茶、三基地、四平台”为突破,以让茶农脱贫增收为宗旨注重实效,因地适宜,项目主要完成新建旅客接待中心;新建文化广场一个;新建停车场一个;改扩建 20000 平方米苗圃、果园、菜地;修建 5 个特设产业园(主要是水果)改扩建绕谷观光道路 50 公里(泥结碎石路)。二期预计投入资金 1.4 亿元。 | 项目建成后,高产油茶盛产期平均每亩可产茶油 30 公斤、产 鲜茶叶 1000 公斤,旅游等配套收入 1.6 亿, 项目年利润预计达到 4300 万元。 | 5.15 | 专业技术合作 | 肖志伟 13795550972 | |
2 | 何市农产品加工园项目 | 大安区 | 大安区何市镇 | 一、三产业 | 现代农业 | 项目总计划用地 600 亩,建设农产品加工企业孵化园,集农产品加工区、农产品展示区、农产品储存区、创业培训及生活服务区,按照产业集聚、集约、高效、环保的原则进行分区一次性规划分期开发建设。何市镇位于自贡东北方向,距市中心23.2 公里,俗有“东大门”之称,是自贡市重要的四级中级城镇,已成为自贡东部综合食品开发区中心城镇之一,是自贡市东部农业物资集散的中心城镇,被列为四川省第二批试点小城镇。随着国家、省、市明确提出加快完善城乡一体化体制机制,着力在城乡规划、基础设施、公共服务等方面推进一体化,何市镇作为自贡市域的四级农贸型城镇,属农业发达乡镇,应当结合实际发展现状打造特色小城镇。 | 项目建成后预,预计可容纳 40-100 个小微型企业入园经 营,解决就业岗位 500 以上,并且具有连续孵化小企业成长的功能。企业全部入住后,按每户企业每年低收入 100 万元计算,每年可创收 4000- 10000 万元,并且还可带动种养殖业、运输业的发展。 | 10.00 | 独资、合资、专业技术合作 | 周 毅 13700938512 | |
3 | 自贡生态航空小镇项目 | 贡井区 | 自贡航空产业园 | 二、三产业 | 航空与燃机 +旅游业 | 项目以自贡航空产业园为核心 , 占地 16.92 平方公里,建设具备生产、居住、商务、休闲、航空旅游等多种功能指向,以“制造 + 旅游”为发展模式的产业化聚集区。包括通用航空及航空零部件制造、通用航空器维修服务、航空运动飞行生活体验、通用航空培训、航空仓储物流等为一体的综合服务体系。 | 项目建成后每年接待量 50 万人计,每人消费 1000 元,年收入 50000 万元。 | 100.0 | 独资或合作 | 刘 浩 0813-3312889 | |
4 | 川南(自贡)机器人小镇项目 | 自流井区 | 自贡舒坪片区 | 二产业 | 机械制造 | 占地规模约 4500 亩,新建机器人研究中心、机器人体验中心、机器人工厂及机器人主题公园。 | 2024 年底,建成全国知名智能科技新城,完成招商入驻 120家,孵化双创企业100 家,实现年产值 50 亿。 | 80.00 | 独资、合资、专业技术合作 | 周法全 18095030999 | |
5 | 川南节能环保装备制造产业园项目 | 沿滩区 | 沿滩省级高新技术产业园 | 二产业 | 节能环保 | 项目计划占地 500 亩,主要建设空气净化设备生产车间、一体化污水处理设备、废气处理设备生产车间、机电生产车间、自动控制系统生产车间、密闭喷塑车间、原料及产成品仓库产品检测中心、机修车间、精加工车间、成套设备组装车间、技术研发中心、产品展示厅等辅助配套用房、综合办公大楼、员工住宿楼、仓储物流中心、成品贸易交易中心、研发中心、园区绿化及道路等配套基础设施。 | 项目建成后预计 5 年内可引进与节能环保装备配套的上下游企业 20 户以上,物流企业 5 户以上,实现销售收入 20 亿元以上,年创造税收 1.2亿元以上。 | 15.00 | 企业自筹 | 林李虹 13980226223 | |
6 | 富顺晨光经开区汽车配件生产基地项目 | 富顺县 | 富顺晨光经开区内 | 二产业 | 机械制造 | 项目位于富顺晨光经开区, 拟占地 460 亩,引进汽车零配件生产项目或企业,培育汽车零配件产业链,最终形成西南地区大型汽车配件生产基地。 | 项目建成后,将形成较完整的汽车配件产业链,减少各业主物流费用;同时业主可通过产品销售研发、园区物业管理和其他生活配套设施盈利,经济效益显著。 | 16 亿 | 独资、合资、专业技术合作 | 欧 英 13708154465 | |
7 | 自贡化工新材料产业园项目 | 沿滩区 | 沿滩省级高新技术产业园 | 二产业 | 化工 | 项目规划面积 6 平方公里,布局主体产业区、配套产业区和拓展区,重点发展新领域的高端化工产品、传统化工材料的高端品种、通过二次加工生产的化工新材料以及节能环保、绿色化工等能源化工产业领域,促进大宗化工原料向精细化工转型,打造西南化工新材料集聚地。 | 该项目建成后将成为西南化工新材料集聚地,预计 5 年内可引进化工新材料企业 40 户左右, 年产值可达 400 亿元以上,实现税收 40 亿元以上。 | 100.00 | 独资、合资、合作或整体招商运营 | 林 杰 13778582630 | |
8 | 盐都之源 - 自贡·井盐产业园项目 | 荣县 | 来牟镇 | 二产业 | 盐及盐化工 | 井盐产业园规划主要有五大功能区:A区 ( 制盐业发展区 )、B 区 ( 商务发展区,即来牟镇原有的场镇中心 )、C 区 ( 农副产品加工区 )、D 区 ( 制陶业发展区 )、E 区 ( 产业后备区 )。通过一期、二期、三期工程的实施,逐步使园区空间布局得以落实。一期工程 (1-2年 )。加大园区基础设施的建设,增强园区承载能力 ; 支持已在园区内的存量企业,做大做强。二期工程 (3-4 年 )。加大园区基础设施的配套建设 , 进一步增强园区的承载能力 ; 在支持园区已有企业做大做强的基础上,加大招商引资的力度,积极引进企业,做大增量。三期工程 (5-7 年 )。进一步优化园区基础设施的承载能力 ; 园区能级进一步提高,企业集中、集群、集约发展的质量进一步提高。 | 到 2025 年,制盐业产值达到25 亿元, | 16.50 | 独资、合资、合作 | 荣县科技和经济信息化局 李月嫦 18681361824 | |
9 | “智能终端制造产业基地”项目 | 高新区 | 板仓工业园 | 二产业 | 新一代电子信息 | (1)智能手机及功能手机组装生产线 6 条;(2)儿童机器人生产线 2 条; (3)专业手机实验室 1 个;(4)现 代化多功能展厅 1 个;(5)塑胶注塑 生产车间(进口注塑机 20 台);(6)手机按键及镜片生产车间;(7)手机配件生产车间;(8)智能终端电源 (包括无线电源)生产车间。 | 年产值 4 亿税收 2000 万 / 年 | 5.00 | 独资、合资、专业技术合作 | 谭诗雨 0813-8210862 | |
10 | AI+loT 产业园项目 | 高新区 | 板仓工业园 | 二产业 | 新一代电子信息 | 用地约 50 亩,集生产、研发、仓储、 营销于一体。本项目投资人民币 10 亿元,建设企业研发中心,办公大楼,以及生产基地,其中固定资产投资 8 亿元,含大楼及厂房建设和设备投资,主要生产 AI 芯片,loT 物联网设备,建成后年产值不低于 10 亿元,年平均税收不低于 3000 万元。 | 年产值 10 亿税收 4000 万 / 年 | 10.00 | 独资、合资、专业技术合作 | 谭诗雨 0813-8210862 | |
11 | 氮化镓集成电路芯片生产线建设项目 | 高新区 | 高新区 | 二产业 | 新一代电子信息 | 项目占地 100 亩,总建筑面积约 70000 平方米,建设 6 英寸氮化镓集成电路芯片生产线,产能达到 10.8 万片 / 年。项目建设年限:36 个月。 | 年销售收入 56 亿,年税收 3.2亿。 | 55.00 | 独资、合资、专业技术合作 | 谭诗雨 0813-8210862 | |
12 | 碳纤维材料项目 | 高新区 | 高新区 | 二产业 | 新材料 | 投资 5.6 亿元,拟采用国际先进的生产技术和引进国际一流先进设备,建设年产碳纤维复合结构材料和 T300 碳纤维原丝及碳丝生产线。规划用地 300 亩,新建预浸料厂房、复合材料厂房、动力中心、供水站、研发和产品展示中心综合大楼。 | 销售收入 8 亿元,利润总额 2亿元 | 5.60 | 独资、合资、专业技术合作 | 谭诗雨 0813-8210862 | |
13 | 自贡生物医药物流产业园项目 | 高新区 | 高新区 | 三产业 | 现代物流 | 产业园主要以生物医药、医械制造、医药物流三大产业体系为核心,以功能食品、药材加工、医疗器械为生产主体,打造集研发、生产、包装、物流、营销为一体的现代生物医药产业园。项目建设周期36 个月。 | 项目建成投产后,预计实现年销售收入 9 亿元,年利税 1.8亿元。 | 6.00 | 独资、合资、专业技术合作 | 谭诗雨 0813-8210867 | |
14 | 川南医药物流中心项目 | 市口岸办 | 西南(自贡)国际陆港散货物流区(大山铺) | 三产业 | 现代物流 | 川南医药物流中心致力于打造成为医药连锁企业、生产制造企业区域性总部管理中心、信息中心、产品展示中心、智能化第三方仓储物流中心和医药产业供应链服务中心,主要发展药品的仓储、配送,冷链物流、常温物流、恒温物流供应链管理等多种业态,为进入川南及周边市场的医药贸易企业、生产制造厂家提供药物存放、冷链配送、数据监控中转分拨、订单处理等一体化服务,广泛辐射周边各药品零售门店、区县仓储物流分中心、医院仓储中心等终端网点 | 预计年度投资回报率近 8%,项目正式运营后可实现年利润6000 万元左右。 | 6.50 | 独资或合资 | 孙文越 15008123763 | |
15 | 荣县石笋沟景区项目 | 荣县 | 荣县铁厂镇 | 三产业 | 文化旅游 | 项目规划面积约 28.5 平方公里,将以石笋沟、高石梯、三百块田为核心,辐射陈家山、五寨坪、花龙沟等区域,形成“三山夹两河两沟”的景区大格局。用地指标由县相关部门根据建设需要进行调整和划拨。 | 项目建成后,10 年累计总收益 22 亿元,年平均利润约 1.1 亿元,投资回收期 8-11 年。 | 12.00 | 独资或合资 | 郝 艳 13881410755 | |
16 | 自贡市汽车文化特色公园项目 | 贡井区 | 川南汽贸产业园 | 三产业 | 文化旅游 | 计划规划占地 1000 亩,汽车展区、专业赛场、大众赛道、商业接待区、汽车科技展览馆、企业文化展览馆、汽车主题影院、主题商街、室内主题乐园、水上乐园、主题游乐设备、主题演绎、主题餐饮街、汽车酒店等,打造与汽车产业、运动赛事、娱乐体验、生态环保、现代科技、人性设计相结合,集国际标准汽车赛道、大型汽车游艺场、道路安全科普走廊、模拟街道实景测试场及商业配套等于一体的文化主题公园。 | 项目建成后,预计每年接待游客 25 万人次,可产生年营业收 入 10 亿元,年回报率约 18%- 20%,8 年收回投入,每年实现利税 6 亿元。 | 20.00 | 独资或合资 | 刘 浩 0813-3312889 | |
17 | 5G 生产加工 CNC 制造及电铸模具生产项目 | 高新区 | 板仓工业园 | 二产业 | 新一代电子信息 | 主要 5G 机壳生产项目,共分为 3 期,总投资不低于 1.5 亿元。项目需厂房约 4500 平方米 , 办公用房约 900 平方米,打造一个集 5G 机壳开发生产为一体的 5G 机壳及精密五金制造的整成生产企业。 | 年产值 1.5 亿元税收 328 万 /年 | 1.50 | 独资、合资、专业技术合作 | 谭诗雨 0813-8210862 | |
18 | SMT 全自动贴片、液晶显示器模组(LCM)生产项目 | 高新区 | 板仓工业园 | 二产业 | 新一代电子信息 | 本项目建设 SMT 全自动贴片、液晶显示器模组(LCM)生产生产线,建设期为 6 个月,装修厂房 4 个月,设备 调试 2 个月。 | 5 年合计产值达到 27 亿,税收6750 万 | 2.00 | 独资、合资、专业技术合作 | 谭诗雨 0813-8210862 | |
19 | 集成电路封测项目 | 高新区 | 板仓工业园 | 二产业 | 新一代电子信息 | 项目建设期为 3 年,实地设备考察 3 个月;设备的评估选型谈判 3 个月; 厂房布局规划 1 个月;厂房建设两期合计 18 个月;设备的组装 , 调试 6 个月;产品试作 3 个月 | 年产值 3 亿税收6300 万 / 年 | 5.00 | 独资、合资、专业技术合作 | 谭诗雨 0813-8210862 | |
20 | 5G 通讯用石墨烯基复合介电材料项目 | 高新区 | 高新区 | 二产业 | 新材料 | 项目总投资 5 亿人民币,主要从事 5G通讯用石墨烯基复合介电材料的开发和制造,一期用地 50 亩,二期预留用地 100 亩。项目建设周期:24 个月。 | 一期达产后预计年产值将超过 6 亿元,税收预计将超过 1800万元。 | 5.00 | 独资、合资或合作 | 谭诗雨 0813-8210868 |
邮政编码:61000
电 话:15108276308
地 址:四川省成都市金牛区青羊东一路2号